日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) 2(木) 3(金) 4(土) | ||||
5(日) 6(月) 7(火) 8(水) 9(木) 10(金) 11(土) | |||||||
12(日) 13(月) 14(火) 15(水) 16(木) 17(金) 18(土) | |||||||
19(日) 20(月) 21(火) 22(水) 23(木) 24(金) 25(土) | |||||||
26(日) 27(月) 28(火) 29(水) 30(木) 1(金) 2(土) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |
携帯電話、スマートフォンからアクセスするには、学校ホームページのアドレスを携帯電話に直接入力する方法と下のQRコードを利用する方法があります。
パソコン版も携帯電話版も、アドレスは同じです。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。