日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 24(月) (振替休日) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | |
2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) 19(水) 20(木) 春分の日 21(金) 22(土) | |||||||
23(日) 24(月) | |||||||
30(日) 31(月) 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 24(月) (振替休日) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | |
2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) 19(水) 20(木) 春分の日 21(金) 22(土) | |||||||
23(日) 24(月) | |||||||
30(日) 31(月) 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 1   |
2   | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 2 | 8   |
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14 1 | 15 1 |
16 1 | 17   | 18   | 19 1 | 20   | 21   | 22   |
23   | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27   | 28   | 29   |
30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |