都城市立高城小学校
学校長あいさつ
本校は、明治元年1月1日に高城彰道館として設立され、創立154年を迎える伝統ある学校です。平成18年1月1日には高城町と都城市の合併により、都城市立高城小学校と改称して現在に至ります。「高城」の地名は、今の高城郷土資料館がある月山日和城が由来となっています。
本校の教育目標は「知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童の育成」です。基礎学力の定着と心の教育の充実、体力向上を総合的にバランスよく育成し、生きる力を身に付けさせることが豊かな人間性につながるものと考えています。また、学校経営ビジョンでは、児童と保護者、地域の皆様、そして教職員の姿として「明るく 楽しく 笑顔あふれる学校」をゴールイメージとしています。
さて、令和の日本型学校教育は「Society5.0時代の到来」、「個別最適な学びと協働的な学び」、「GIGAスクール構想」など、新たな動きや課題が山積しています。
令和6年度が387名の全校児童でスタートしました。児童一人一人が笑顔いっぱいで過ごせるように精一杯努めていく所存です。
学校の教育目標
高城小学校の教育目標
知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童の育成
「明るく 楽しく 笑顔あふれる学校」 ゴールイメージ
学校の沿革
明治 | 元. | 1. | 1 | 高城彰道館設立 |
7. | 1 | 公立高城小学校と改称 | ||
10. | 3 | 第1回卒業式(下等小学全科卒業 9名) | ||
25. | 小学校令改正(児童約400名) | |||
29. | 10. | 尋常高等併設 高城尋常高等小学校と称す | ||
34. | 9. | 12 | 高等小学校分立 | |
41. | 4. | 高等小学校を併設(尋常科534名 高等科87 名 職員15名) | ||
43. | 4. | 石山尋常小学校を合併 | ||
大正 | 14. | 4. | 11 | 石山尋常小学校を独立 |
11. | 5 | 現在地に移転 落成式を挙ぐ |
昭和 | 7. | 3. | 21 | 講堂落成(総工費約14,500円) |
16. | 4. | 1 | 高城国民学校と称す | |
21. | 5. | 1 | 高城小学校と改称 | |
22. | 9. | 1 | 高城町立高城小学校と改称(児童数1,229名) | |
36. | 9. | NHK全国音楽コンクール市郡1位 | ||
38. | 学校部分林(2町余)増設植林 | |||
42. | 11. | 創立100周年記念事業並びに式典挙行 | ||
46. | 10. | 28 | 県指定研究本公開「特別活動」 | |
47. | 3. | 21 | 北校舎完成(2,086m2)7,255.8万円 | |
48. | 3. | 20 | 南校舎完成(1,499m2)5,585.2万円 | |
49. | 7. | 10 | プール及び付属施設完成 | |
12. | 30 | 屋内体育館完成 | ||
51. | 3. | 31 | バックネット完成 | |
12. | 25 | 校門及び柵改造 | ||
52. | 11. | 27 | 視聴覚室完成 | |
54. | 11. | 27 | 教育事務所,町教委指定研究公開「教育工学」 | |
55. | 3. | 1 | 愛鳥モデル校指定,実のなる木700本県より受領,植樹 | |
56. | 2. | 21 | 学校史発刊 | |
57. | 3. | 26 | 研究発表会「教育工学」 | |
5. | 北諸県教育事務所研究委嘱校 | |||
11. | 30 | 北諸県教育事務所,町教委指定研究公開「教育工学」 | ||
58. | 8. | 19 | NHK全国音楽コンクール県大会(優良校受賞) | |
59. | 1. | 20 | 体育館ステージ足場組立購入 | |
5. | 1 | 北諸県教育事務所研究委嘱校(1年目) | ||
60. | 5. | 1 | 北諸県教育事務所研究委嘱校(2年目) | |
61. | 1. | 29 | 北諸県教育事務所研究委嘱研究公開 | |
2. | 27 | 飼育舎・温室完成(PTA寄贈) | ||
62. | 5. | 1 | 北諸県教育事務所研究委嘱校(3年目) | |
63. | 1. | 29 | 北諸県教育事務所委嘱校,町教委指定学校研究公開「算数」 | |
主題「子どもが意欲をもって学習に取り組むための学習指導法の研究」 | ||||
6. | 14 | プールロンブル完成 | ||
平成 | 元. | 3. | 5 | 放送室改装 |
4. | 13 | 懸垂シーソー設置 | ||
2. | 2. | 27 | 遊具(平均台,のぼり棒,ジャンプ台,ロープウェイ)設置 | |
4. | 21 | 給食コンテナ室完成 | ||
12. | 27 | 百葉箱設置 | ||
3. | 5. | 8 | 校旗新調 | |
8. | 25 | 放送塔完成 | ||
11. | 25 | 芝刈機購入(ふれあい'91バザー益金より) | ||
4. | 1. | 10 | 組み立て式テント購入 | |
6. | 5 | プール塗装 | ||
5. | 5. | 1 | 北諸県教育事務所研究委嘱校「道徳」 | |
5. | 11 | 運動場東側フェンス張完成 | ||
6. | 4. | 10 | 北諸県教育事務所研究委嘱校「道徳」 | |
6. | 28 | 「めざす子ども像」掲示板設置 | ||
8. | 31 | 北校舎大規模改造,改修完成 | ||
11. | 27 | 町道徳推進協議会の標語設置 | ||
7. | 2. | 3 | 阪神大震災義援金223,721円送る | |
4. | 1 | 北諸県教育事務所研究委嘱校,町教委研究学校「道徳」 | ||
8. | 31 | 南校舎大規模改造,改修終了 | ||
8. | 4. | 15 | 文部省・県・町指定生活科教育推進校(1年目) | |
10. | 5 | 行事板設置 | ||
9. | 3. | 6 | 文部省・県・町生活科教育推進校の看板設置 | |
5. | 27 | 「めざす学校像」掲示板設置 | ||
9. | 8 | 昭和19年度卒業生(81名)より30万円寄贈(ビデオカメラ及びテント一式)購入 | ||
11. | 6 | 文部省・県・町指定生活科教育推進校研究公開 | ||
10. | 7. | 1 | プールポンプ工事完了 | |
9. | 13 | 散水パイプ埋込 | ||
11. | 11 | 第43回才能開発実践教育賞受賞 | ||
11. | 5. | 1 | 北諸県教育事務所研究協力校「算数科指導法の研究」 | |
12. | 5. | 1 | 北諸県教育事務所研究協力校「算数科指導法の研究」 | |
10. | 1 | 厄払い記念として「放送塔用放送機器」一式寄贈 | ||
13. | 1. | 30 | 町教委指定・教育事務諸研究協力校「算数科授業研究会」開催 | |
8. | 31 | プールフェンス改修 | ||
10. | 2 | 厄払い記念として「門柱」寄贈 | ||
14. | 4. | 1 | 文部科学省「学力向上フロンティア事業」フロンティアスクール受託 | |
8. | 20 | コンピュータ38台設置 | ||
9. | 5 | 児童会室改修 | ||
10. | 6 | 厄払い記念として「テレビ3台」寄贈 | ||
15. | 3. | 2 | 国旗掲揚台ポール塗装 | |
9. | 28 | 厄払い記念として「らくらくテント4張り」寄贈 | ||
16. | 9. | 26 | 厄払い記念として体育館の「演台」「脇置」「進行用机」寄贈 | |
11. | 19 | 文部科学省等指定「学力向上フロンティアスクール研究公開」開催 | ||
17. | 3. | 22 | 新体育館完成・落成式(プール更衣室・トイレ完成、築山撤去も) | |
4. | 1 | 小中連携推進事業推進拠点校受託 | ||
10. | 2 | 厄払い記念として「会議用長机11台」寄贈(昭和51年度卒業生) | ||
18. | 1. | 1 | 都城市との合併により都城市立高城小学校と改称(児童数435名) | |
3. | 13 | プールの西側にミヤマキリシマ130本 南側にクルメツツジ180本 | ||
サクラ2本を植樹 | ||||
4. | 11 | 高城小見守り隊発足 | ||
10. | 1 | 厄払い記念として「草払い機」1台寄贈(昭和52年度卒業生) | ||
19. | 6. | 1 | 高城小学校吹奏楽部発足 | |
8. | 6 | 都城市戦没者追悼式参加(6年生全員) | ||
10. | 1 | 厄払い記念として「放送塔用の放送機器」寄贈(昭和53年度卒業生) | ||
20. | 8. | コンピュータ42台設置 | ||
10. | 5 | 厄払い記念として「教室の防炎カーテン」寄贈(昭和54年度卒業生) | ||
10. | 6 | 吹奏楽部第26回宮崎県バンドフェスティバル金賞受賞(九州大会出場) | ||
11. | 9 | 高城の道徳教育を語ろう会開催 「道徳」授業公開 | ||
11. | 11 | 吹奏楽部第26回九州小学校バンドフェスティバル銀賞受賞 | ||
21. | 2. | 14 | 吹奏楽部第19回九州小学校管楽器交歓演奏会出場 | |
8. | 教室扇風機設置(各教室4機) | |||
9. | 23 | 吹奏楽部第27回宮崎県バンドフェスティバル銀賞受賞 | ||
10. | 11 | 厄払い記念として「教室の防炎カーテン」寄贈(昭和55年度卒業生) | ||
11. | 1 | 学校環境緑化推進「優秀校」受賞 | ||
22. | 2. | 5 | 宮崎県小学校教育研究会社会科部会研究大会開催 | |
2. | 17 | 宮崎県小中学校PTA新聞コンクールPTA新聞「ゆずりは」「優秀賞」受賞 | ||
3. | 12 | 宮日新聞コンクールPTA新聞「ゆずりは」「優秀賞」受賞 | ||
7. | 12 | 口蹄疫義援金102,150円を送る。 | ||
8. | 大型テレビ7台、モニター5台設置 | |||
10. | 1 | 耐震工事、エレベーター設置工事完了 | ||
12. | 4 | 吹奏楽部 宮崎県小学校管楽器発表会優秀賞 | ||
23. | 2. | 24 | 宮日新聞コンクールPTA新聞「ゆずりは」「優秀賞」受賞 | |
3. | 11 | 宮崎県小・中学校PTA新聞コンクール「ゆずりは」「優秀賞」受賞 | ||
3. | 西側フェンスの改修及び北門の門扉新設 | |||
4. | 21 | PTAバザー益金より東日本大震災の義援金として16,350円を寄付 | ||
9. | 1 | 都城市教育委員会「校務用コンピュータ導入推進モデル事業」研究指定校として | ||
タブレットパソコン19台、ノートパソコン4台を配置 | ||||
10. | 2 | 厄払い記念として「校長室・職員室ブラインド」寄贈(昭和57年度卒業生) | ||
10. | 8. | 吹奏楽部第29回九州小学校バンドフェスティバル銀賞受賞 | ||
10. | 26 | 「義援米」約540㎏を日本赤十字社を通して東北三県に寄付 | ||
24. | 1. | 13 | 体育館天井に換気扇設置 | |
2. | PTA新聞「ゆずりは」 県PTA・宮日PTA新聞コンクール「最優秀賞」、 | |||
全国小・中学校PTA新聞コンクール「全国新聞教育研究協議会賞」受賞 | ||||
10. | 厄払い記念として「校舎掛け時計」寄贈(昭和58年度卒業生) | |||
11. | 17 | 吹奏楽部が全国小学校バンドフェスティバル銀賞受賞 | ||
12. | 「義援米」の売上金から10万円を福島県の行健第2小学校へ寄付 | |||
25. | 2. | PTA新聞「ゆずりは」 県PTA・宮日PTA新聞コンクール「優秀賞」、 | ||
全国小・中学校PTA新聞コンクール「トヨタ賞」受賞 | ||||
8. | 2 | 全国小・中学校PTA広報紙コンクール「佳作」 | ||
10. | 6 | 厄払い記念として「賞状・トロフィー保管棚」寄贈(昭和59年度卒業生) | ||
10. | 12 | 吹奏楽部第31回九州小学校バンドフェスティバル「金賞」受賞 | ||
11. | 23 | 吹奏楽部全国小学校バンドフェスティバル「銀賞」受賞 | ||
26. | 2. | 3 | 「義援米」の売上金から10万円を岩手県陸前高田市小中学校復興基金へ寄付 | |
2. | 25 | 全国小・中学校PTA新聞コンクール「奨励賞」受賞 | ||
9. | 28 | 厄払い記念として「整理棚・来客用スリッパ」寄贈(昭和60年度卒業生) | ||
10. | 4 | 吹奏楽部第32回九州小学校バンドフェスティバル「金賞」受賞 | ||
11. | 19 | 全国小中学校PTA広報紙コンクール「日本PTA全国協議会会長賞」受賞 | ||
27. | 2. | 20 | 宮崎県小・中学校PTA新聞コンクール「ゆずりは」「最優秀賞」受賞 | |
3. | 7 | 第64回全国小・中学校PTA新聞コンクール「最優秀賞」受賞 | ||
11. | 21 | 吹奏楽部全国小学校バンドフェスティバル「銀賞」受賞 | ||
28. | 12. | 8 | イチョウとのお別れ集会実施 | |
12. | 24 | 運動場のイチョウの木伐採 | ||
29. | 9. | 13 | 創立150周年記念行航空写真撮影 | |
11. | 18 | 吹奏楽部全国小学校バンドフェスティバル「金賞」受賞 | ||
11. | 26 | 創立150周年記念式典 吹奏楽部・響座演奏 記念鍋敷きと記念下敷き配付 | ||
30. | 1. | 24 | 東京オリンピックマスコット投票 テレビ・新聞取材 | |
10. | 14 | 吹奏楽部九州小学校バンドフェスティバル「金賞」受賞 | ||
11. | 16 | フッ化物洗口開始 | ||
令和 | 元. | 8. | 体育館太陽光発電工事完了 | |
10. | 13 | 吹奏楽部九州小学校バンドフェスティバル「金賞」受賞 | ||
2. | 2. | 8 | 吹奏楽九州アンサンブルコンテスト「金賞」受賞 | |
3. | 空調設備設置工事完了 | |||
3. | 3. | プール改修工事完了 | ||
4. | 4. | 25 | 校門前水はけ工事完了 | |
9. | 18 | 台風により温室倒壊 |
行事予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28 1 | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   |
3   | 4   | 5 1 | 6   | 7   | 8   | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15 1 | 16   |
17   | 18   | 19 2 | 20   | 21   | 22 2 | 23   |
24   | 25   | 26   | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30   |
訪問者カウンタ
2
6
9
1
6
5
都城市立高城小学校
宮崎県都城市高城町穂満坊20番地
電話番号
0986-58-2301
FAX
0986-58-2957
本Webページの著作権は、高城小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。