| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) 2(木) 3(金) 4(土) | ||||
5(日) 6(月) 7(火) 8(水) | |||||||
12(日) 13(月) 14(火) 15(水) | |||||||
19(日) 20(月) 21(火) 22(水) 23(木) | |||||||
26(日) 27(月) 28(火) 29(水) 昭和の日 30(木) 1(金) 2(土) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) 2(木) 3(金) 4(土) | ||||
5(日) 6(月) 7(火) 8(水) | |||||||
12(日) 13(月) 14(火) 15(水) | |||||||
19(日) 20(月) 21(火) 22(水) 23(木) | |||||||
26(日) 27(月) 28(火) 29(水) 昭和の日 30(木) 1(金) 2(土) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29   | 30   | 31   | 1 1 | 2   | 3   | 4   |
5   | 6   | 7   | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11   |
12   | 13 2 | 14 1 | 15 3 | 16 3 | 17 2 | 18   |
19   | 20 1 | 21 1 | 22   | 23 2 | 24 2 | 25   |
26 1 | 27 1 | 28 1 | 29   | 30   | 1   | 2   |