日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 文化の日 4(月) (振替休日) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) 13(水) 14(木) 07:00 - 00:00 3校合同修学旅行...15(金) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) | |||||||
24(日) 25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 文化の日 4(月) (振替休日) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) 13(水) 14(木) 07:00 - 00:00 3校合同修学旅行...15(金) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) | |||||||
24(日) 25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28 1 | 29   | 30 1 | 31   | 1 1 | 2   |
3 1 | 4   | 5 1 | 6   | 7 1 | 8 1 | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14 1 | 15 4 | 16   |
17   | 18   | 19 2 | 20   | 21 1 | 22   | 23   |
24   | 25   | 26   | 27 1 | 28   | 29 1 | 30   |
【富吉小学校 生活のきまり】
本校では、子どもたちの健全育成のため、「富吉小 よい子のやくそく」を定めています。
「富吉小 よい子のやくそく」は、子どもたちの9年間の成長を見据え、山之口地区小中学校で協議して見直しを行っております。
今後、さらに子どもたち一人一人の基本的人権に配慮した「富吉小 よい子のやくそく」になるように、教職員や児童生徒、保護者の声に耳を傾けながら見直しを進めてまいります。
〒889-1801
宮崎県都城市山之口町富吉1659番地1
電話番号 0986-57-3151
FAX番号 0986-57-3664
本Webページの著作権は、都城市立富吉小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。