令和元年度 就職(内定先)
令和元年度 進学(国公立大学)
令和5年度進路状況(3月31日現在)
令和5年度 就職(内定先)
令和5年度 進学(国公立大学)
令和5年度 進学(私立大学)
令和4年度進路状況(3月31日現在)
令和4年度 就職(内定先)
令和4年度 進学(国公立大学)
就 職 | 40% |
| 進 学 | 60% |
事務 | 36名 |
| 国公立大学 | 15名 |
サービス | 10名 |
| 私立大学 | 34名 |
営業販売 | 7名 |
| 短期大学 | 22名 |
生産技能 | 16名 |
| 専門学校 | 43名 |
自営他 | 2名 |
| その他 | 0名 |
公務員 | 3名 |
㈱宮崎銀行 | 1 | 宮崎交通㈱ | 1 |
㈱宮崎太陽銀行 | 2 | 日本郵便㈱ 九州支社 | 1 |
林兼産業㈱畜産 | 2 | ㈱隅倉 | 3 |
吉原建設㈱ | 1 | 南九州日野自動車㈱ | 1 |
㈱出先宮崎店 | 1 | 都城農業(協組) | 6 |
㈱ミヤチク | 2 | ㈱キヨナガ | 2 |
霧島酒造㈱ | 2 | (医)健成会原田医院 | 1 |
ジャパンミート㈱ | 1 | 藤元メディカルシステム | 2 |
㈱都城北諸地区清掃公社 | 1 | ㈱日産サティオ宮崎 | 1 |
南日本酪農協同㈱ | 2 | トヨタ自動車㈱ | 2 |
学校名 | 学部 | 人数 |
滋賀大学 | 経済学部 | 3 |
山口大学 | 経済学部 | 1 |
佐賀大学 | 経済学部 | 1 |
長崎大学 | 経済学部 | 1 |
大分大学 | 経済学部 | 2 |
高知工科大学 | 経営・マネジメント学群 | 1 |
北九州市立大学 | 経済学部 | 2 |
長崎県立大学 | 経営学部 | 1 |
宮崎県立看護大学 | 看護学部 | 1 |
宮崎公立大学 | 人文学部 | 2 |
就 職 | 30% |
| 進 学 | 70% |
事務 | 29名 |
| 国公立大学 | 28名 |
サービス | 10名 |
| 私立大学 | 36名 |
営業販売 | 5名 |
| 短期大学 | 26名 |
生産技能 | 12名 |
| 専門学校 | 45名 |
自営他 | 1名 |
| その他 | 0名 |
公務員 | 2名 |
平成27年度の主な就職先
企業名 |
|
| 企業名 |
| |
宮崎銀行 | 1 |
| 都城地区農業共済組合 | 1 | |
宮崎太陽銀行 | 1 |
| 日本情報クリエイト | 2 | |
都城信用金庫 | 2 |
| 霧島酒造 | 3 | |
アサヒ建材 | 2 | 成城石井 | 1 | ||
トーア | 1 |
| 吉原建設 | 1 | |
江夏石油 | 1 |
| エコロ | 1 | |
松岡 | 1 |
| トヨタ自動車 | 1 | |
都城農業協同組合 | 1 |
| 南日本酪農協同 | 2 | |
日本郵便 | 2 |
| 山崎製パン | 1 | |
ミヤチク | 2 |
| イオン九州 | 1 |
平成27年度の主な進学先(国立大学)
国立大学 | 平成27年度 |
和歌山大学 (経済) | 1 |
大分大学 (経済) | 4 |
長崎大学 (経済) | 2 |
佐賀大学 (経済) | 3 |
宮崎県立看護大学(看護) | 1 |
山口大学 (経済) | 4 |
滋賀大学 (経済) | 3 |
宮崎公立大学 (人文) | 1 |
長崎県立大学 (経済) | 3 |
北九州市立大学 (経済) | 4 |
下関市立大学 (経済) | 2 |
平成27年度の主な進学先(私立大学)
私立大学 | 平成27年度 |
宮崎産業経営大学(経営・法) | 6 |
宮崎国際大学(国際教養) | 1 |
専修大学 (商) | 1 |
熊本学園大学(社会福祉) | 3 |
久留米大学(商・経済・文) | 3 |
九州産業大学(経済) | 1 |
福岡大学 (スポーツ科) | 1 |
日本体育大学 (体育) | 1 |
中京大学 (スポーツ科) | 1 |
京都産業大学 (経営) | 1 |
中村学園大学 (栄養科) | 1 |
拓殖大学 (国際) | 1 |
千里金蘭大学 (生活科) | 2 |
九州保健福祉大学(保健科) | 1 |
南九州大学(栄養・人間発達) | 1 |
日本大学(スポーツ科学) | 1 |
平成27年度の主な進学先(短期大学)
短期大学 | 平成27年度 |
宮崎学園短期大学 | 7 |
南九州短期大学 | 4 |
鹿児島女子短期大学 | 3 |
九州造形短期大学 | 1 |
第一幼児教育短期大学 | 1 |
中村学園大学短期大学部 | 4 |
精華女子短期大学 | 1 |
香蘭女子短期大学 | 2 |
平成27年度の主な進学先(専門学校)
専門学校 | |
藤元メディカルシステム付属医療専門学校 | 6 |
九州保健福祉大学総合医療専門学校 | 1 |
宮崎リハビリテーション学院 | 2 |
都城デンタルコアカレッジ | 1 |
小林看護専門学校 | 3 |
宮崎医療福祉専門学校 | 1 |
福岡市医師会看護専門学校 | 1 |
麻生情報ビジネス専門学校 | 2 |
ヤマハ管楽器テクニカルアカデミー | 1 |
東京医薬専門学校 | 1 |
平成26年度進路状況
就 職 | 39.7% |
| 進 学 | 60.3% |
事務 | 48名 |
| 国公立大学 | 26名 |
サービス | 8名 |
| 私立大学 | 25名 |
営業販売 | 3名 |
| 短期大学 | 25名 |
生産技能 | 12名 |
| 専門学校 | 47名 |
自営他 | 10名 |
| その他 | 0名 |
平成26年度の主な就職先
企業名 |
|
| 企業名 |
| |
大淀開発 | 2 |
| アサヒ建材 | 3 | |
南日本畜産興業 | 1 |
| カジヤメディックス | 1 | |
大阪サニタリー | 2 |
| 都光電機産業 | 1 | |
管公学生服 | 3 |
| ネッツトヨタ宮崎 都城店 | 1 |
|
霧島酒造 | 2 |
| 松岡 | 3 | |
南国興産 | 1 |
| 一心外科医院 | 1 | |
南日本銀行 | 1 |
| 藤元上町病院 | 1 | |
宮崎銀行 | 1 |
| 天竜学園 | 1 | |
都城信用金庫 | 3 |
| 都城農業協同組合 | 9 | |
データシステム | 1 |
| ベッセルホテル開発 | 1 |
平成26年度の主な進学先(国立大学)
国立大学 | 平成24年度 |
鹿児島大学 (法文) | 1 |
大分大学 (経済) | 3 |
長崎大学 (経済) | 6 |
佐賀大学 (経済) | 2 |
福岡教育大学 (教育) | 1 |
山口大学 (経済) | 3 |
滋賀大学 (経済) | 3 |
宮崎公立大学 (人文) | 1 |
長崎県立大学 (経済) | 2 |
北九州市立大学 (経済) | 3 |
下関市立大学 (経済) | 1 |
平成26年度の主な進学先(私立大学)
私立大学 | 平成24年度 |
宮崎産業経営大学(経営) | 4 |
宮崎国際大学(国際教養) | 1 |
別府大学 (国際経営) | 1 |
熊本学園大学 (商) | 3 |
久留米大学 (商) | 2 |
九州産業大学 (商) | 1 |
福岡大学 (商)(法) | 2 |
日本体育大学 (体育) | 2 |
専修大学 (経済) | 1 |
駒澤大学 (経営) | 1 |
平成26年度の主な進学先(短期大学)
短期大学 | 平成22年度 |
宮崎学園短期大学 | 8 |
南九州短期大学 | 2 |
鹿児島女子短期大学 | 3 |
九州造形短期大学 | 1 |
第一幼児教育短期大学 | 3 |
中村学園大学短期大学部 | 3 |
香蘭女子短期大学 | 2 |
平成26年度の主な進学先(専門学校)
専門学校 |
|
藤元メディカルシステム付属医療専門学校 | 8 |
都城看護専門学校 | 2 |
都城コアカレッジ | 2 |
都城デンタルコアカレッジ | 2 |
小林看護専門学校 | 7 |
宮崎保健福祉専門学校 | 2 |
鹿児島第一医療リハビリ専門学校 | 6 |
鹿児島医療技術専門学校 | 2 |
平成25年度進路状況
就 職 | 28.0% |
| 進 学 | 72.0% |
事務 | 36名 |
| 国公立大学 | 29名 |
サービス | 6名 |
| 私立大学 | 35名 |
営業販売 | 5名 |
| 短期大学 | 30名 |
生産技能 | 6名 |
| 専門学校 | 49名 |
自営他 | 3名 |
| その他 | 1名 |
こちらのPDFファイルをクリックしてくださいh25shinro.pdf
平成25年度の主な就職先
企業名 |
|
| 企業名 |
| |
上原ファーム | 1 |
| 宮崎銀行 | 1 | |
杉考 | 1 |
| 都城信用金庫 | 2 | |
大淀開発 | 1 |
| 日本情報クリエイト | 1 | |
マキタ運輸 | 2 |
| アサヒ建材 | 2 |
|
都城まちづくり | 1 |
| 都光電機産業 | 1 | |
山崎製パン | 1 |
| 都城ヤクルト販売 | 1 | |
管公学生服 | 3 |
| 福島外科胃腸科医院 | 1 | |
霧島酒造 | 1 |
| 第一幼稚園 | 1 | |
ミヤチク | 1 |
| エコロ | 2 | |
南日本銀行 | 1 |
| 都城農業協同組合 | 5 |
平成25年度の主な進学先(国立大学)
国立大学 | 平成24年度 |
鹿屋体育大学 (体育) | 1 |
大分大学 (経済) | 4 |
長崎大学 (経済) | 4 |
佐賀大学 (経済) | 3 |
福岡教育大学 (教育) | 1 |
山口大学 (経済) | 1 |
滋賀大学 (経済) | 1 |
和歌山大学 (経済) | 1 |
長崎県立大学 (経済) | 5 |
北九州市立大学 (経済) | 4 |
下関市立大学 (経済) | 1 |
尾道市立大学(経済情報) | 1 |
名古屋市立大学 (経済) | 1 |
平成25年度の主な進学先(私立大学)
私立大学 | 平成24年度 |
宮崎産業経営大学(経営) | 3 |
熊本学園大学 (商) | 1 |
久留米大学 (商)(経済) | 3 |
中村学園大学 (流通) | 1 |
九州産業大学 (経営) | 3 |
福岡大学(商)(法)(スポーツ) | 4 |
中京大学 (経済) | 1 |
平成25年度の主な進学先(短期大学)
短期大学 | 平成22年度 |
大分県立芸術短期大学 | 1 |
宮崎学園短期大学 | 6 |
南九州短期大学 | 1 |
鹿児島女子短期大学 | 1 |
佐賀女子短期大学 | 3 |
第一幼児教育短期大学 | 2 |
中村学園大学短期大学部 | 5 |
精華女子短期大学 | 3 |
平成25年度の主な進学先(専門学校)
専門学校 |
|
藤元メディカルシステム付属医療専門学校 | 8 |
都城コアカレッジ | 1 |
日南看護専門学校 | 1 |
九州保健福祉大学総合医療専門学校 | 1 |
宮崎保健福祉専門学校 | 2 |
宮崎医療管理専門学校 | 2 |
鹿児島医療技術専門学校 | 2 |
平成24年度進路状況
就 職 | 31.5% |
| 進 学 | 68.5% |
事務 | 40名 |
| 国公立大学 | 15名 |
サービス | 5名 |
| 私立大学 | 27名 |
営業販売 | 4名 |
| 短期大学 | 39名 |
生産技能 | 12名 |
| 専門学校 | 53名 |
自営他 | 2名 |
| その他 | 3名 |
平成24年度の主な就職先
企業名 |
|
| 企業名 |
| |
宮崎運輸 | 1 |
| システム技研 | 1 | |
南九州畜産興業 | 1 |
| 土持産業 | 1 | |
山崎製パン | 1 |
| 都城新生社印刷 | 1 | |
宮崎銀行 | 2 |
| そお鹿児島農業協同組合 | 3 |
|
霧島酒造 | 2 |
| ダンロップゴルフクラブ | 1 | |
木脇産業 | 1 |
| 都城信用金庫 | 3 | |
宮崎太陽銀行 | 2 |
| 成城石井 | 1 | |
ツカサ電工 | 1 |
| 都光電機産業 | 2 | |
外山木材 | 1 |
| 藤元上町病院 | 2 | |
ミヤチク | 1 |
| 都城農業協同組合 | 3 |
平成24年度の主な進学先(国立大学)
国立大学 | 平成24年度 |
大分大学 (経済) | 2 |
長崎大学 (経済) | 5 |
佐賀大学 (経済) | 1 |
福岡教育大学 (教育) | 1 |
山口大学 (経済) | 1 |
横浜国立大学 (経済) | 1 |
宮崎公立大学 (人文) | 1 |
長崎県立大学 (経済) | 1 |
北九州市立大学 (経済) | 2 |
平成24年度の主な進学先(私立大学)
私立大学 | 平成24年度 |
宮崎産業経営大学(経営) | 6 |
熊本学園大学 (商) | 1 |
中村学園大学 (流通)(教育) | 2 |
九州産業大学(経営) | 2 |
福岡大学(商)(法) | 3 |
福岡女学院大学(人間発達) | 1 |
京都外国語大学(外国語) | 1 |
大阪体育大学(体育) | 1 |
専修大学(商)(経済) | 2 |
平成24年度の主な進学先(短期大学)
短期大学 | 平成22年度 |
大分県立芸術短期大学 | 1 |
宮崎学園短期大学 | 8 |
南九州短期大学 | 3 |
鹿児島女子短期大学 | 4 |
第一幼児教育短期大学 | 1 |
中村学園大学短期大学部 | 2 |
精華女子短期大学 | 5 |
平成24年度の主な進学先(専門学校)
専門学校 |
|
藤元メディカルシステム付属医療専門学校 | 7 |
都城看護専門学校 | 4 |
都城コアカレッジ | 1 |
都城デンタルコアカレッジ | 3 |
日南看護専門学校 | 2 |
九州保健福祉大学総合医療専門学校 | 1 |
宮崎情報ビジネス専門学校 | 1 |
宮崎ペットワールド専門学校 | 1 |
鹿児島医療技術専門学校 | 1 |
平成23年度進路状況
就 職 |
43.5 % |
|
進 学 |
56.5 % |
事務 |
33名 |
|
国公立大学 |
6名 |
サービス |
14名 |
|
私立大学 |
16名 |
営業販売 |
8名 |
|
短期大学 |
23名 |
生産技能 |
22名 |
|
専門学校 |
56名 |
自営他 |
3名 |
|
その他 |
3名 |
企業名 |
|
|
企業名 |
|
山崎製パン |
1 |
|
都城ヤクルト販売 |
1 |
成城石井 |
1 |
|
木脇産業 |
1 |
信貴山観光ホテル |
1 |
|
都光電機産業 |
1 |
九州電力 |
1 |
|
宮崎県家畜商商業協同組合 |
1 |
肥後銀行 |
1 |
|
藤元上町病院 |
1 |
宮崎銀行 |
1 |
|
横山病院 |
1 |
都城農業協同組合 |
3 |
|
ぎょうざの丸岡 |
3 |
アサヒ建材 |
3 |
国立大学 |
平成22年度 |
平成23年度 |
埼玉大学 (経済) |
1 |
|
岡山大学 (経済) |
1 |
|
山口大学 (経済) |
1 |
|
福岡教育大学 (教育) |
|
1 |
佐賀大学 (経済) |
1 |
|
長崎大学 (経済) |
2 |
1 |
大分大学 (経済) |
1 |
|
兵庫県立大学 (経営) |
1 |
|
北九州市立大学 (経済) |
1 |
2 |
長崎県立大学 (経済) |
2 |
|
宮崎公立大学 (人文) |
1 |
1 |
宮崎県立看護大学(看護) |
1 |
1 |
私立大学 |
平成22年度 |
平成23年度 |
中央大学 |
1 |
|
名古屋商科大学 |
1 |
|
立正大学 |
|
1 |
大阪商業大学 |
1 |
3 |
徳山大学 |
1 |
1 |
福岡大学 |
3 |
1 |
九州産業大学 |
4 |
1 |
久留米大学 |
1 |
1 |
近畿大学 |
|
1 |
南九州大学 |
6 |
2 |
宮崎産業経営大学 |
1 |
3 |
短期大学 |
平成22年度 |
平成23年度 |
香蘭女子短期大学 |
1 |
3 |
筑紫女学園大学短期大学部 |
1 |
1 |
福岡工業大学短期大学部 |
|
2 |
佐賀女子短期大学 |
4 |
|
精華女子短期大学 |
2 |
2 |
中村学園短期大学部 |
3 |
1 |
第一幼児教育短期大学 |
4 |
1 |
宮崎学園短期大学 |
9 |
8 |
南九州短期大学
|
4 |
1
|
専門学校 |
|
都城洋香看護専門学校 |
4 |
都城看護専門学校 |
2 |
都城デンタルコアカレッジ |
2 |
九州保健福祉大学総合医療専門学校 |
2 |
宮崎リハビリテーション学院 |
2 |
鹿児島第一医療リハビリ専門学校 |
3 |
福岡医療専門学校 |
1 |
福岡国際医療福祉学院 |
3 |
宮崎サザンビューティー美容専門学校 |
1 |
西鉄国際ビジネスカレッジ |
1 |
麻生リハビリテーション大学校 |
1 |
宮崎ビジネス公務員専門学校 |
2 |
宮崎情報ビジネス専門学校 |
2 |
大原簿記公務員専門学校 |
9 |
令和6年度
都城商業高校
1日体験入学
令和6年7月31日(水)
多くの参加ありがとうございました!
2024度学校パンフレット
⇓
欠席等連絡フォーム
欠席等の連絡は前日の17時~当日の8時となっています。
下記のURLをクリックするか、QRコードをスマートフォン等で読んで登録をお願いします。
【URL】https://forms.gle/uf4DX7uTT7Duyy8KA
【QRコード】
本校に関する手続きに必要な各書式は,学校メニューの「各書式ダウンロード」よりダウンロードが可能ですので,ご利用ください。[各書式ダウンロードへ]
高校総体をはじめとした各大会の情報につきましては,以下のページにて更新していきますので,ご確認ください。
1.試合日程
「各種大会・競技会予定」各種大会・競技会予定のページへ
2.試合結果
「各部活動のページ」各部活動のページへ