5
5
3
6
4
中学校1年生 数学(きっちり)
| 問題名 | 学習内容 | 問題 | 解答 |
| 正の数・負の数 | 正の数・負の数 | ||
| 正の数・負の数の計算 | |||
| 文字の式 | 文字を使った式 | ||
| 文字式の計算 | |||
| 方程式 | 方程式の解き方 | ||
| 方程式の利用 | |||
| 変化と対応 | 関数・比例 | ||
| 反比例、比例・反比例の利用 | |||
| 平面図形 | 直線図形と移動 | ||
| 基本の作図 | |||
| 円とおうぎ形 | |||
| 空間図形 | 立体と空間図形 | ||
| 立体の表面積と体積 | |||
| 資料の活用 |
| 問題名 | 学習内容 | 問題 | 解答 |
| 正の数・負の数 | 正の数・負の数 | ||
| 正の数・負の数の計算 | |||
| 文字の式 | 文字を使った式 | ||
| 文字式の計算 | |||
| 方程式 | 方程式の解き方 | ||
| 方程式の利用 | |||
| 変化と対応 | 関数・比例 | ||
| 反比例、比例・反比例の利用 | |||
| 平面図形 | 直線図形と移動 | ||
| 基本の作図 | |||
| 円とおうぎ形 | |||
| 空間図形 | 立体と空間図形 | ||
| 立体の表面積と体積 | |||
| 資料の活用 |