日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 文化の日 4(月) (振替休日) 5(火) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土) | |||||||
24(日) 25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 文化の日 4(月) (振替休日) 5(火) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土) | |||||||
24(日) 25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28 1 | 29 1 | 30   | 31 1 | 1 1 | 2   |
3   | 4   | 5 1 | 6   | 7 1 | 8 1 | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14 1 | 15   | 16   |
17   | 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 1 | 23   |
24 1 | 25 1 | 26 1 | 27   | 28 1 | 29   | 30   |