学校行事
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 文化の日 4(月) (振替休日) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土) 勤労感謝の日 | |||||||
24(日) 25(月) |
- パブリック
学校行事
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29 1 | 30 1 | 31   | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
24   | 25 1 | 26   | 27   | 28 1 | 29 2 | 30 1 |
訪問者カウンタ
5
2
5
2
3
0
都城市立庄内中学校