学校行事
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 文化の日 4(月) (振替休日) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) | |||||||
10(日) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土) 勤労感謝の日 | |||||||
24(日) 25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土) |
- パブリック
学校行事
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
10 2 | 11 1 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |
訪問者カウンタ
4
7
1
1
3
9
都城市立今町小学校
〒885-0064
宮崎県都城市今町8923番地
0986-39-0776
FAX
0986-39-0771
本Webページの著作権は、今町小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。
0986-39-0776
FAX
0986-39-0771
本Webページの著作権は、今町小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。