体力テスト
5月30日(金)、体力テストを全校児童で行いました。記録に一喜一憂していました。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   |
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   |
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 1   | 2   |
自信と誇りをもち
知・徳・体・食の
バランスのとれた
夢かなえる児童生徒の育成