| 令和6年度 | 254名受検 (3.18倍) |
|---|---|
| 令和5年度 | 239名受検 (2.99倍) |
| 令和4年度 | 273名受検 (3.41倍) |
| 令和 3年度 | 290名受検 (3.63倍) |
| 令和 2年度 | 301名受検 (3.76倍) |
| 令和元年度 | 306名受検 (3.83倍) |
| 平成30年度 | 300名受検 (3.75倍) |
| 平成29年度 | 272名受検 (3.40倍) |
| 平成28年度 | 286名受検 (3.58倍) |
| 平成27年度 | 296名受検 (3.70倍) |
| 平成26年度 | 319名受検 (3.99倍) |
| 平成25年度 | 313名受検 (3.91倍) |
| 平成24年度 | 343名受検 (4.29倍) |
| 平成23年度 | 336名受検 (4.20倍) |
| 平成22年度 | 355名受検 (4.44倍) |
| 平成21年度 | 366名受検 (4.58倍) |
| 平成20年度 | 431名受検 (5.39倍) |
| 平成19年度 | 585名受検 (7.31倍) |
入学者選抜受検者数及び倍率 (定員80名)
学校案内2025
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   |
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   |
28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   |
訪問者カウンタ
2
6
4
5
5
6
3
所在地
宮崎県立宮崎西高等学校
〒880-0951
宮崎県宮崎市大塚町柳ケ迫3975番地2
TEL.0985-48-1021 FAX.0985-48-0783宮崎県立宮崎西高等学校
附属中学校
〒880-0951
宮崎県宮崎市大塚町柳ケ迫3975番地2
TEL.0985-48-1021 FAX.0985-48-0783
本Webページの著作権は、
宮崎県立宮崎西高等学校が有します。
無断で文章・画像などの複製・転載を禁じます。