日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) 元日 2(木) 3(金) 4(土) | ||||
5(日) 6(月) 7(火) 8(水) | |||||||
12(日) 13(月) 成人の日 14(火) 15(水) 16(木) 17(金) 18(土) | |||||||
19(日) 20(月) 21(火) | |||||||
26(日) 27(月) 28(火) 29(水) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) 元日 2(木) 3(金) 4(土) | ||||
5(日) 6(月) 7(火) 8(水) | |||||||
12(日) 13(月) 成人の日 14(火) 15(水) 16(木) 17(金) 18(土) | |||||||
19(日) 20(月) 21(火) | |||||||
26(日) 27(月) 28(火) 29(水) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
5   | 6   | 7   | 8 3 | 9   | 10   | 11   |
12 1 | 13   | 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 1 | 18   |
19   | 20 1 | 21 2 | 22 3 | 23 2 | 24   | 25   |
26   | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 4 | 31 2 | 1   |