日誌
練習試合報告(野球部)
練習試合の結果報告です。
4月23日高鍋高校、4月29日鹿屋高校・曽於高校、4月30日鹿屋中央高校・鹿児島玉龍高校、5月1日宮崎北高校・国分中央高校としました。
5月3日~5月5日にかけて鹿児島で行われるベースボールフェスタに参加します。
意味のある遠征となるよう練習の成果を発揮して戦ってきます。
4月23日高鍋高校、4月29日鹿屋高校・曽於高校、4月30日鹿屋中央高校・鹿児島玉龍高校、5月1日宮崎北高校・国分中央高校としました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
都商 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
高鍋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二塁打 | ||||||||||
下稲(商)、吉岡(高)、黒木(高) | ||||||||||
金子、森 | - | 下稲 | ||||||||
谷、黒木 | - | 内村、甲斐 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
都商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
鹿屋 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 7 |
二塁打 | ||||||||||
加藤(商)、山口(商)、北園(鹿) | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
北園(鹿) | ||||||||||
本塁打 | ||||||||||
橋口(鹿) | ||||||||||
轟木、西村 | - | 奈須 | ||||||||
本白水、北園、稲村 | - | 橋口 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
都商 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
曽於 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
二塁打 | ||||||||||
橋口(商)、内田2(商)、河野(商) | ||||||||||
金子、森、友田 | - | 下稲 | ||||||||
橋口、上丸、牧崎、冨満 | - | 宮崎、山之口 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
都商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿屋中央 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
二塁打 | ||||||||||
八重尾(鹿) | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
深迫(鹿)、馬込(鹿) | ||||||||||
金子、森 | - | 下稲 | ||||||||
馬込 | - | 永田 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
鹿児島玉龍 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
都商 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
二塁打 | ||||||||||
鍋倉(商)、神井(商)、川口(玉)、室尾3(玉)、渋谷(玉)、宮園(玉)、堀脇(玉) | ||||||||||
轟木、西村、友田 堀脇、水口、森下 | - | 奈須、橋口 川口 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
都商 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
宮崎北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 5 |
二塁打 | ||||||||||
下稲(商)、新澤津(北)、山下(北) | ||||||||||
西村 | - | 下稲、奈須 | ||||||||
松林、長峰 | - | 児玉、比恵島 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
都商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
国分中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 5 |
二塁打 | ||||||||||
安藤(商)、庄村(国) | ||||||||||
金子、森、神井、友田 | - | 奈須、下稲 | ||||||||
西、古川 | - | 叶 |
5月3日~5月5日にかけて鹿児島で行われるベースボールフェスタに参加します。
意味のある遠征となるよう練習の成果を発揮して戦ってきます。
お知らせ
令和6年度
都城商業高校
1日体験入学
令和6年7月31日(水)
多くの参加ありがとうございました!
お知らせ
2024度学校パンフレット
⇓
お知らせ
欠席等連絡フォーム
欠席等の連絡は前日の17時~当日の8時となっています。
下記のURLをクリックするか、QRコードをスマートフォン等で読んで登録をお願いします。
【URL】https://forms.gle/uf4DX7uTT7Duyy8KA
【QRコード】
証明書等各書式ダウンロード
本校に関する手続きに必要な各書式は,学校メニューの「各書式ダウンロード」よりダウンロードが可能ですので,ご利用ください。[各書式ダウンロードへ]
訪問者カウンタ
2
8
5
1
7
4
5
都城商業高等学校
〒885-0053
宮崎県都城市上東町31街区25号
電話番号
0986-22-1758
FAX
0986-22-1759
本Webページの著作権は、都城商業高等学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。
宮崎県都城市上東町31街区25号
電話番号
0986-22-1758
FAX
0986-22-1759
本Webページの著作権は、都城商業高等学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。
本校周辺地図
大会等の結果について
高校総体をはじめとした各大会の情報につきましては,以下のページにて更新していきますので,ご確認ください。
1.試合日程
「各種大会・競技会予定」各種大会・競技会予定のページへ
2.試合結果
「各部活動のページ」各部活動のページへ