練習試合報告(野球部)
練習試合の結果報告です。
4月23日高鍋高校、4月29日鹿屋高校・曽於高校、4月30日鹿屋中央高校・鹿児島玉龍高校、5月1日宮崎北高校・国分中央高校としました。
5月3日~5月5日にかけて鹿児島で行われるベースボールフェスタに参加します。
意味のある遠征となるよう練習の成果を発揮して戦ってきます。
4月23日高鍋高校、4月29日鹿屋高校・曽於高校、4月30日鹿屋中央高校・鹿児島玉龍高校、5月1日宮崎北高校・国分中央高校としました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都商 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 高鍋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 下稲(商)、吉岡(高)、黒木(高) | ||||||||||
| 金子、森 | - | 下稲 | ||||||||
| 谷、黒木 | - | 内村、甲斐 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 鹿屋 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 7 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 加藤(商)、山口(商)、北園(鹿) | ||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||
| 北園(鹿) | ||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||
| 橋口(鹿) | ||||||||||
| 轟木、西村 | - | 奈須 | ||||||||
| 本白水、北園、稲村 | - | 橋口 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都商 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 曽於 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 橋口(商)、内田2(商)、河野(商) | ||||||||||
| 金子、森、友田 | - | 下稲 | ||||||||
| 橋口、上丸、牧崎、冨満 | - | 宮崎、山之口 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿屋中央 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 八重尾(鹿) | ||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||
| 深迫(鹿)、馬込(鹿) | ||||||||||
| 金子、森 | - | 下稲 | ||||||||
| 馬込 | - | 永田 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 鹿児島玉龍 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 都商 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 鍋倉(商)、神井(商)、川口(玉)、室尾3(玉)、渋谷(玉)、宮園(玉)、堀脇(玉) | ||||||||||
| 轟木、西村、友田 堀脇、水口、森下 | - | 奈須、橋口 川口 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都商 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 宮崎北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 5 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 下稲(商)、新澤津(北)、山下(北) | ||||||||||
| 西村 | - | 下稲、奈須 | ||||||||
| 松林、長峰 | - | 児玉、比恵島 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 国分中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 5 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 安藤(商)、庄村(国) | ||||||||||
| 金子、森、神井、友田 | - | 奈須、下稲 | ||||||||
| 西、古川 | - | 叶 | ||||||||
5月3日~5月5日にかけて鹿児島で行われるベースボールフェスタに参加します。
意味のある遠征となるよう練習の成果を発揮して戦ってきます。