みやざき小中学校学習状況調査問題【小学校】
| 令和2年度 | 小学校4年生 | 国 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 |
| 算 数 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 小学校5年生 | 国 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | |
| 算 数 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 |
| 平成31年度 | 小学校4年生 | 国 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 |
| 算 数 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 小学校5年生 | 国 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | |
| 算 数 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 |
| 平成30年度 | 小学校4年生 | 国 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 |
| 算 数 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 小学校5年生 | 国 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | |
| 算 数 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 |
| 平成29年度 | 小学校4年生 | 国 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 |
| 算 数 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 小学校5年生 | 国 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | |
| 算 数 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 |
みやざき小中学校学習状況調査問題【中学校】
| 令和2年度 | 中学校1年生 | 国 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 |
| 数 学 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 理 科 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 社 会 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 中学校2年生 | 国 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | |
| 数 学 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 理 科 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 社 会 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 英 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 |
| 平成31年度 | 中学校1年生 | 国 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 |
| 数 学 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 理 科 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 社 会 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 中学校2年生 | 国 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | |
| 数 学 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 理 科 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 社 会 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 英 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 |
| 平成30年度 | 中学校1年生 | 国 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 |
| 数 学 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 理 科 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 社 会 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 中学校2年生 | 国 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | |
| 数 学 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 理 科 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 社 会 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 英 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 |
| 平成29年度 | 中学校1年生 | 国 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 |
| 数 学 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 理 科 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 社 会 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 中学校2年生 | 国 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | |
| 数 学 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 理 科 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 社 会 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 | ||
| 英 語 | 問 題 | 解答用紙 | 解答例 |
行事
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   |
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   |
28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   |
宮崎県教育庁 義務教育課
宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
TEL:0985-26-7239
FAX:0985-26-0721
2
3
9
8
2
7