野球部の活動
宮崎県高等学校野球選手権大会県南地区予選(野球部)
第63回宮崎県高等学校野球選手権大会県南地区予選が開催されます。
対戦校:日南学園高校
対戦日:5月21日(土)
試合時間:11時30分(予定)
試合場所:都城市営球場
1回戦が開催されます。
夏の予選に向けて一つでも多く勝てるように頑張りたいと思います。
応援宜しくお願いします。
対戦校:日南学園高校
対戦日:5月21日(土)
試合時間:11時30分(予定)
試合場所:都城市営球場
1回戦が開催されます。
夏の予選に向けて一つでも多く勝てるように頑張りたいと思います。
応援宜しくお願いします。
練習試合報告(野球部 )
5月8日(日)に佐土原高校と宮崎日大高校と練習試合をしました。
GWも終了し、県選手権に向けての課題も多く見つかりました。
また、3年生にとっては甲子園予選まで残り二ヶ月です。
今回の課題を残りの期間で潰していけるよう気合いを入れて練習に取り組んで行きます。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐土原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 奈須(商)、児玉(商)、金丸(佐)、福島(佐) | ||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||
| 友田(商) | ||||||||||
| 友田、轟木 | - | 奈須、下稲 | ||||||||
| 竹下、塩見 | - | 津路 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 宮崎日大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 6 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 木原(日)、黒田(日)、伊藤 | ||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||
| 水津(日) | ||||||||||
| 森、西村、金子 | - | 下稲 | ||||||||
| 伊藤、瀧木、後藤、金丸 | - | 溝上 | ||||||||
GWも終了し、県選手権に向けての課題も多く見つかりました。
また、3年生にとっては甲子園予選まで残り二ヶ月です。
今回の課題を残りの期間で潰していけるよう気合いを入れて練習に取り組んで行きます。
ベースボールフェスタ結果(野球部)
5月3日~5月5日に鹿児島県で行われたベースボールフェスタに参加してきました。
3日は雨で中止となり、鹿児島実業高校と錦江湾高校とは試合をすることが出来ませんでしたが、4日に吹上高校・加世田高校、5日に多良木高校・加治木工業高校と試合をすることができました。
泊まりがけで遠征に行ったため、寝食を共にすることでよりチーム力もアップして試合に臨むことができました。
また、遠征先などで多くの方の協力があったからこそ無事に遠征を終えることが出来たと思います。
これからも感謝の気持ちを忘れず一戦一戦戦って行きます。



3日は雨で中止となり、鹿児島実業高校と錦江湾高校とは試合をすることが出来ませんでしたが、4日に吹上高校・加世田高校、5日に多良木高校・加治木工業高校と試合をすることができました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都商 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 吹上 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 上村(吹) | ||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||
| 新山(吹) | ||||||||||
| 西村、友田 | - | 下稲 | ||||||||
| 中山、中野 | - | 新山 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都商 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加世田 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2× | |
| 二塁打 | ||||||||||
| 加藤(商)、板敷2(加) | ||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||
| 河野(商) | ||||||||||
| 金子、田平 | - | 橋口、奈須 | ||||||||
| 夏越(薫)、夏越(竹) | - | 水流 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 多良木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 都商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 梅木(多) | ||||||||||
| 森 | - | 下稲 | ||||||||
| 城本、水鳥、古堀 | - | 赤池 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 加治木工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 奈須(商)、児玉(商)、田中(加)、田之上(加 | ||||||||||
| 西村、金子、友田 | - | 奈須 | ||||||||
| 向窪、上拾石、松元 | - | 濱川、向窪 | ||||||||
泊まりがけで遠征に行ったため、寝食を共にすることでよりチーム力もアップして試合に臨むことができました。
また、遠征先などで多くの方の協力があったからこそ無事に遠征を終えることが出来たと思います。
これからも感謝の気持ちを忘れず一戦一戦戦って行きます。
練習試合報告(野球部)
練習試合の結果報告です。
4月23日高鍋高校、4月29日鹿屋高校・曽於高校、4月30日鹿屋中央高校・鹿児島玉龍高校、5月1日宮崎北高校・国分中央高校としました。
5月3日~5月5日にかけて鹿児島で行われるベースボールフェスタに参加します。
意味のある遠征となるよう練習の成果を発揮して戦ってきます。
4月23日高鍋高校、4月29日鹿屋高校・曽於高校、4月30日鹿屋中央高校・鹿児島玉龍高校、5月1日宮崎北高校・国分中央高校としました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都商 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 高鍋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 下稲(商)、吉岡(高)、黒木(高) | ||||||||||
| 金子、森 | - | 下稲 | ||||||||
| 谷、黒木 | - | 内村、甲斐 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 鹿屋 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 7 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 加藤(商)、山口(商)、北園(鹿) | ||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||
| 北園(鹿) | ||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||
| 橋口(鹿) | ||||||||||
| 轟木、西村 | - | 奈須 | ||||||||
| 本白水、北園、稲村 | - | 橋口 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都商 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 曽於 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 橋口(商)、内田2(商)、河野(商) | ||||||||||
| 金子、森、友田 | - | 下稲 | ||||||||
| 橋口、上丸、牧崎、冨満 | - | 宮崎、山之口 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿屋中央 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 八重尾(鹿) | ||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||
| 深迫(鹿)、馬込(鹿) | ||||||||||
| 金子、森 | - | 下稲 | ||||||||
| 馬込 | - | 永田 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 鹿児島玉龍 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 都商 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 鍋倉(商)、神井(商)、川口(玉)、室尾3(玉)、渋谷(玉)、宮園(玉)、堀脇(玉) | ||||||||||
| 轟木、西村、友田 堀脇、水口、森下 | - | 奈須、橋口 川口 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都商 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 宮崎北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 5 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 下稲(商)、新澤津(北)、山下(北) | ||||||||||
| 西村 | - | 下稲、奈須 | ||||||||
| 松林、長峰 | - | 児玉、比恵島 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 国分中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 5 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 安藤(商)、庄村(国) | ||||||||||
| 金子、森、神井、友田 | - | 奈須、下稲 | ||||||||
| 西、古川 | - | 叶 | ||||||||
5月3日~5月5日にかけて鹿児島で行われるベースボールフェスタに参加します。
意味のある遠征となるよう練習の成果を発揮して戦ってきます。
練習試合報告(野球部)
今週末は、16日(土)加治木工業と17日(日)大宮高校と対戦しました。
16日(土)加治木工業戦
(一試合目)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都城商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加治木工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 河野(商)、池江(加)、末原(加) | ||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||
| 金子 | - | 下稲 | ||||||||
| 長野 | - | 末原 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 加治木工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都城商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 森、友田、田平 | - | 橋口、奈須 | ||||||||
| 上拾石、中島、向江久保 | - | 末原 | ||||||||
17日 宮崎大宮高校戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 都城商業 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 宮崎大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁打 | ||||||||||
| 河野(商)、内田(商) | ||||||||||
| 金子、森 | - | 下稲 | ||||||||
| 新井、西條 | - | 清水 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 宮崎大宮 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 都城商業 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 6 | |
| 二塁打 | |||||||||||
| 寶田(商)児玉(商)、石井(大) 大川(大)田中(大)竹末(大) | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| 田中(大) | |||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 橋口(商) | |||||||||||
| 田平、友田、西村 | - | 奈須、下稲 | |||||||||
| 川野、清水、前田 | - | 石井 | |||||||||
夏の大会まで、残り83日となりました。
一戦一戦が大事な試合です。
夏勝つためにチーム一丸となって戦っていきたいと思います。
一戦一戦が大事な試合です。
夏勝つためにチーム一丸となって戦っていきたいと思います。