遅刻・欠席をする場合、下記フォームをクリックして、当日のAM8:20までに入力してください。連絡フォームを使用するためにはパスワードが必要です。
遅刻・欠席の連絡はFAXでも受付けます。下記様式をダウンロードいただき、当日のAM8:00までに送信ください。
都城工業高校 FAX:0986-22-5877 FAX連絡票.pdf
遅刻・欠席をする場合、下記フォームをクリックして、当日のAM8:20までに入力してください。連絡フォームを使用するためにはパスワードが必要です。
遅刻・欠席の連絡はFAXでも受付けます。下記様式をダウンロードいただき、当日のAM8:00までに送信ください。
都城工業高校 FAX:0986-22-5877 FAX連絡票.pdf
| 100m | 柚之上蓮大 | 12秒59 | |
| 100m | 鶴田智希 | 12秒10 | |
| 100m | 柳田光希 | 11秒65 | PB |
| 400m | 瀬戸口魁世 | 55秒03 | |
| 400m | 中武 剛 | 55秒20 | |
| 400m | 谷本梨樹 | 56秒25 | |
| 4×100mR | 中柳鶴今 | 44秒76 |
| 100m | 今吉玲王 | 11秒26 | ●、歴代3位 |
| 100m | 丸目桜音 | 11秒79 | ● |
| 200m | 中武 剛 | 24秒96 | ● |
| 200m | 柚之上蓮大 | 25秒46 | ● |
| 200m | 谷本梨樹 | 24秒79 | ● |
| 200m | 鶴田智希 | 24秒97 | |
| 200m | 柳田光希 | 24秒07 | ● |
| 円盤投 | 福吉乃輝 | 19m45 | 初 |
| 800m | 冨田竜平 | 2分06秒87 | |
| 800m | 内村嶺秀 | 2分20秒82 | |
| 1500m | 熊ノ迫寛人 | 4分18秒19 | |
| 1500m | 清水奏生 | 4分15秒76 | ● |
| 1500m | 永岡大季 | 4分17秒21 | ● |
| 1500m | 坂元怜音 | 4分14秒23 | ● |
| 1500m | 脇田晃成 | 4分22秒44 | ● |
| 1500m | 川床凜大 | 4分16秒51 | ● |
| 1500m | 大賀駿 | 4分14秒64 | ● |
| 1500m | 徳丸虎之助 | 4分33秒46 | |
| 1500m | 大矢陽登 | 4分45秒59 | ● |
| 1500m | 吉川賢心 | 4分28秒00 | |
| 4×100mR | 丸中鶴今 | 45秒31 | |
| 4×100mR | 管柳谷柚 | 48秒04 |
| 100m | 今吉玲王 | 11秒46 | |
| 100m | 丸目桜音 | 11秒96 | |
| 100m | 谷本梨樹 | 12秒18 | ● |
| 100m | 柚之上蓮大 | 12秒28 | ● |
| 100m | 鶴田智希 | 12秒26 | |
| 100m | 柳田光希 | 11秒91 | |
| 100m | 福吉乃輝 | 13秒27 | |
| 100m | 菅野翔紀 | 13秒62 | |
| 1500m | 清水奏生 | 4分17秒11 | ● |
| 1500m | 冨田竜平 | 4分36秒60 | |
| 1500m | 内村嶺秀 | 4分41秒89 | |
| 1500m | 大矢陽登 | 5分14秒20 | |
| 3000m | 水田大翔 | 9分23秒98 | |
| 3000m | 中森詳大 | 8分58秒71 | ● |
| 3000m | 熊ノ迫寛人 | 9分08秒86 | |
| 3000m | 和田凜太郎 | 9分16秒55 | |
| 3000m | 永岡大季 | 9分56秒00 | |
| 3000m | 坂元怜音 | 9分19秒47 | |
| 3000m | 大賀駿 | 9分15秒64 | |
| 3000m | 川床凜大 | 9分26秒98 | ● |
| 3000m | 脇田晃成 | 9分53秒06 | |
| 3000m | 徳丸虎之助 | 9分57秒21 | |
| 3000m | 吉川賢心 | 9分50秒94 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29   | 30 1 | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
5   | 6   | 7   | 8   | 9 1 | 10 1 | 11   |
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25 1 |
26   | 27   | 28   | 29   | 30 1 | 1 1 | 2   |
2025年学校パンフレットがダウンロードできます。