※啓発資料
遅刻・欠席連絡フォームの運用開始
遅刻・欠席をする場合、下記フォームをクリックして、当日のAM8:20までに詳細を入力してください。
連絡フォームを使用するためにはパスワードが必要です。
遅刻・欠席の連絡はFAXでも受付けます。下記様式をダウンロードいただき、当日のAM8:00までに送信ください。
都城工業高校 FAX:0986-22-5877
本校への訪問を希望する企業・学校等の皆様は、事前にご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
電話対応時間 午前9時から午後4時まで
電話番号 進路指導部直通:0986-22-4350
学校代表:0986-22-4349
陸上部
県高校駅伝結果
第77回宮崎県高校駅伝に出場しました。
結果 5位 2時間29分49秒
(①早田 ②八木 ③岸村 ④畠中 ⑤黒木 ⑥莫根 ⑦神之門)
みやざき県民スポーツ祭
▽高校・砲丸投げ
第2位 東山 10m55cm
R6県高校総体[陸上] 結果
砲丸投 7位 東山
800m 4位 早田 南九州大会出場
3000mSC 4位 岸村 南九州大会出場
3000mSC 7位 神之門
走幅跳 7位 岩﨑
三段跳 5位 城村 南九州大会出場
県高校ジュニア陸上
3000m障害 第3位 岸村(都城工) 9分36秒37
三段跳び 第3位 岩﨑(都城工) 13m28
全九州高校駅伝大会 結果
本校陸上部が全九州高校駅伝大会に出場しました。
▽結果
23位 2時間22分59秒
[ ①岸村 ②早田 ③神之門 ④畠中 ⑤水流園 ⑥西 ⑦莫根 ]
第76回県高校駅伝大会
第3位 2時間23分25秒 九州大会出場
[岸村 西 早田 神之門 福留 畠中 莫根]
令和4年度 大会成績一覧
2022/4/29-30
第48回宮崎県高校ジュニア陸上選手権大会
男子 400mH 2位 58”29
男子 400m 5位 52”34
男子 4×400mR 5位 3’35”13
男子 800m 6位 2’03”20
男子 5000m 7位 16’49”04
女子 200m 5位 28”02
女子 砲丸 6位 8m44
2022/5/28-31
第49回宮崎県高等学校総合体育大会 第75回陸上競技大会
男子 400mH 5位 58”28 南九州大会(沖縄)出場
2022/7/9-10
第76回宮崎県陸上競技選手権大会
男子 4×400mR 7位 3’31”28
2022/7/16
第46回 宮崎県高等学校陸上競技 一年生大会
男子 800m 2位 2’02”02
男子 3000m 2位 9’45”96
男子 3000m 4位 10’00”96
男子 走高跳 5位 1m50
男子 走高跳 6位 1m40
男子 4×100mR 7位 46”54
男子 砲丸 7位 6m23
男子 400m 8位 54”55
男子 総合得点 4位
女子 やり投げ 6位 19m01
2022/9/21-23
令和4年度宮崎県高校新人体育大会
男子 八種競技 5位 2960
男子 走高跳 7位 1m55
男子 走高跳 8位 1m50
男子 110mH 8位 21”35
女子 やり投げ 7位 25m20
女子 200m 8位 28”01
2022/10/29
宮崎県高等学校駅伝競走大会(男子第75回)
男子 駅伝 4位 2゚27'54"
2023/2/12
男子第50回県高校新人駅伝競走大会
男子 駅伝 8位 1゚33'30"
新人戦
結果については、下記の通りです。●:PB(プライベートベスト)
100m | 柳田光希 | 11秒65 | |
100m準 | 柳田光希 | 11秒74 | |
100m | 鶴田智希 | 11秒78 | |
200mオ | 田原裕也 | 26秒02 | |
400m | 田原裕也 | 1分02秒30 | |
400m | 柳田光希 | 52秒90 | |
400m決 | 柳田光希 | 52秒71 | 7位 |
400m | 大石翼 | 57秒78 | |
800m | 大石翼 | 2分15秒92 | |
800m | 福留広大 | 2分07秒06 | |
800m | 内村嶺秀 | 2分06秒64 | |
800m決 | 内村嶺秀 | 2分02秒85 | ●、7位 |
1500m | 吉川賢心 | 4分22秒67 | |
1500m | 内村嶺秀 | 4分25秒04 | |
1500m | 福留広大 | 4分19秒25 | ● |
1500mオ | 盛田琉空 | 4分52秒59 | |
5000m | 吉川賢心 | 17分13秒07 | |
5000m | 盛田琉空 | 17分12秒86 | |
4×100mR | 大柳鶴田 | 46秒60 | |
4×400mR | 鶴柳福大 | 3分40秒07 | |
4×400mR決 | 鶴柳福大 | 3分44秒16 | 7位 |
砲丸投 | 福吉乃輝 | 8m20 | |
円盤投 | 福吉乃輝 | 20m15 | |
ヤリ投 | 福吉乃輝 | 23m66 |
県選手権大会
100m | 今吉玲王 | 11秒28 | |
100m | 柳田光希 | 11秒55 | |
200m | 今吉玲王 | 23秒61 | |
400m | 瀬戸口魁世 | 54秒45 | |
800m | 冨田竜平 | 2分03秒32 | |
800m | 福留広大 | 2分08秒05 | ● |
800m | 内村嶺秀 | 2分03秒95 | |
1500m | 川床凜大 | 4分36秒21 | |
5000m | 大賀駿 | 16分03秒53 | |
砲丸投 | 福吉乃輝 | 7m73 | |
円盤投 | 福吉乃輝 | 18m44 | |
100m | 立和田誠龍 | 11秒91 | |
3000m | 盛田琉空 | 10分03秒28 | |
100m | 谷本梨樹 | 12秒41 | |
100m | 柚之上蓮大 | 12秒53 | |
100m | 瀬戸口魁世 | 12秒42 | |
100m | 中武 剛 | 12秒21 | |
100m | 鶴田智希 | 11秒80 | |
100m | 丸目桜音 | 12秒05 | |
1500m | 大矢陽登 | 4分48秒79 | |
1500m | 吉川賢心 | 4分19秒57 | ● |
1500m | 脇田晃成 | 4分22秒32 | |
1500m | 冨田竜平 | 4分25秒43 | |
1500m | 徳丸虎之助 | 4分32秒75 | |
4×100mR | 立柳鶴大 | 45秒17 | |
4×100mR | 丸瀬中今 | 44秒91 | |
4×400mR | 瀬谷中柚 | 3分37秒89 | |
4×400mR | 鶴柳福内 | 3分39秒77 |
県高校総体
100m | 今吉玲王 | 11秒09 | |
100m準 | 今吉玲王 | 11秒13 | |
100m | 丸目桜音 | 11秒68 | ● |
200m | 柚之上蓮大 | 25秒93 | |
200m | 立和田誠龍 | 24秒88 | |
200m | 大石翼 | 26秒18 | |
400m | 中武 剛 | 55秒56 | ● |
400m | 谷本梨樹 | 57秒37 | |
400m | 瀬戸口魁世 | 54秒72 | ● |
800m | 冨田竜平 | 2分03秒64 | |
800m決 | 冨田竜平 | 2分04秒13 | 7位 |
800m | 福留広大 | 2分09秒08 | ● |
800m | 内村嶺秀 | 2分07秒74 | |
1500m | 大矢陽登 | 5分13秒83 | |
1500m | 徳丸虎之助 | 4分32秒97 | |
1500m | 山之内遼介 | 4分41秒75 | |
5000m | 盛田琉空 | 17分24秒05 | |
5000m | 大賀駿 | 16分39秒61 | |
5000m | 吉川賢心 | 16分52秒89 | |
3000mSC | 脇田晃成 | 10分36秒83 | |
400mH | 大石翼 | 1分14秒10 | |
4×100mR | 丸柳鶴今 | 43秒48 | ●、歴代 |
4×100mR決 | 丸柳鶴今 | 44秒09 | 7位 |
4×400mR | 今柳中瀬 | 3分33秒86 | |
4×400mR決 | 今柳中瀬 | 3分31秒32 | 8位 |
砲丸投 | 福吉乃輝 | 8m24 | |
砲丸投 | 伊地知愛結 | 7m91 | |
円盤投 | 福吉乃輝 | 記録なし |
●:プライベートベスト
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
10   | 11   | 12   | 13 1 | 14 1 | 15   | 16 1 |
17   | 18 1 | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
24   | 25   | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30   |
スマートフォンの持ち込みについて
スマートフォン等の持ち込みについて規定を定めました。
詳細はこちら→スマートフォン等の校内持ち込みに関する規定.pdf