※啓発資料
遅刻・欠席連絡フォームの運用開始
遅刻・欠席をする場合、下記フォームをクリックして、当日のAM8:20までに詳細を入力してください。
連絡フォームを使用するためにはパスワードが必要です。
遅刻・欠席の連絡はFAXでも受付けます。下記様式をダウンロードいただき、当日のAM8:00までに送信ください。
都城工業高校 FAX:0986-22-5877
本校への訪問を希望する企業・学校等の皆様は、事前にご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
電話対応時間 午前9時から午後4時まで
電話番号 進路指導部直通:0986-22-4350
学校代表:0986-22-4349
2020年3月の記事一覧
追加課題について
課題一覧表(1学年)※追加分
休校期間中(3月16日(月)~22日(日))に取り組む課題です。しっかり確認して計
画的に学習してください。提出日は,一覧表の指示に従って下さい。指示がないものは,3月23日(月)が提出日です。
教科・学科 | 課題内容 |
国 語 | 春休み課題プリント(「漢字力トレーニング」1~ 10、41・42の内容) ※自己採点したものを4/9(木)に提出 ※課題テストを実施 |
社 会 | 春休み課題プリント 提出日:4月8日(水) |
数 学 | 課題:裏表4枚 教科書p153~p161データの分析の予習 |
理 科 | 「ウイルスについて」というテーマでレポートをまとめなさい。但し, ①レポート用紙:A4サイズ(各自で準備) 枚数:表紙を含めて2枚以上 ②レポートの内容として,下記の項目について必ず触れること。 「1.ウイルスとは?」「2.一般的なウイルス感染症の予防と治療方法」 「3.現在広がっている新型コロナウイルスについて」 |
英 語 | 春休みの課題プリント 4月始業日に提出 |
機械科 | 情報技術基礎:SPIプリント 機械工作:プリント |
情報制御 システム科 | 情報技術基礎:情報技術検定問題集 P86~99、111~141 問題集に直接書き込み、採点・やり直しをする(新学期に提出) 機械設計:プリントの問題をレポート用紙に書いて、ホッチキスで綴じて提出。 |
電気科 | 電気基礎:春休み課題(トレーニングノートP35~55の内容、新学期に提出) 電力技術 プリント |
建 設 システム科 | 測量士補 春休み宿題プリント 提出日4/8(月)始業式 |
化学工業科 | 第二種電気工事士筆記試験受験テキスト 鑑別1~32の暗記 「工業化学」教科書 P86章末問題、P97~103の問3~14をノートに解く。 |
インテリア科 | インテリアエレメント生産「好きな建築家を1人選び」作品をA4縦でレポート 写真やフォント、レイアウト考えまとめること。例)妹島和世、内藤廣、磯崎新、 手塚貴晴+手塚由比、西沢立衛、ル.コルビジェ、坂茂、象設計集団、シーラカンス他 |
課題一覧表(2学年)※追加分
休校期間中(3月16日(月)~22日(日))に取り組む課題です。しっかり確認して計
画的に学習してください。提出日は,一覧表の指示に従って下さい。指示がないものは,3月23日(月)が提出日です。
教科・学科 | 課題内容 |
国 語 | 「臨時休校中の課題」漢字プリント *春課題テスト(漢字バトル)の範囲になります。しっかり取り組みましょう。 |
社 会 | 準拠ノートプリント A3版1枚(両面印刷) ㊲日本の軍国主義と中国 ㊳第二次世界大戦の勃発/第二次世界大戦の終結 |
数 学 | 課題:裏表4枚 |
理 科 | 「ウイルスについて」というテーマでレポートをまとめなさい。但し, ①レポート用紙:A4サイズ(各自で準備) 枚数:表紙を含めて2枚以上 ②レポートの内容として,下記の項目について必ず触れること。 「1.ウイルスとは?」「2.一般的なウイルス感染症の予防と治療方法」 「3.現在広がっている新型コロナウイルスについて」 |
英 語 | 【休業&春休み課題】英文法演習問題 まず自力でやってみて、その後解答を見て添削すること。提出日は4月始業日。 |
機械科 | 工業数理 SPIプリント 機械設計 プリント 機械工作part35~part39を教科書でまとめる |
情報制御 システム科 | 生産システム技術 春季課題(A4 6ページ)登校日に配布(HPにも掲載) |
電気科 | 電気機器 プリント4枚(演習ノートp27~p30まで)解答を見て丸付けまで行う事。 電力技術 プリント |
建 設 システム科 | 測量士補 春休み宿題プリント(測量士補受験希望者) 提出日4/8(月)始業式 |
化学工業科 | 工業化学:プリント配布 |
インテリア科 | インテリア計画:教P141 1.をレポートに簡単にまとめなさい。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
10   | 11   | 12   | 13 1 | 14 1 | 15   | 16 1 |
17   | 18 1 | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
24   | 25   | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30   |
スマートフォンの持ち込みについて
スマートフォン等の持ち込みについて規定を定めました。
詳細はこちら→スマートフォン等の校内持ち込みに関する規定.pdf