延岡高校サイト内検索
3月2日(木)13:00~16:05 延岡高校で行う合同発表会の発表テーマ一覧です。
参加予定者数 日向高校 12名、高千穂高校 8名、延岡星雲高校 27名、延岡高校 235名
【研究テーマ】一覧(申込み順)
日向高校
人文社会 日向市への子育て移住者を増やすために
人文社会 アニメ 聖地巡礼について
人文社会 宮崎の方言
人文社会 門川町の観光客を増やす取り組みについて
物理 瓦屋根は何故減ってきているのか
総合 看護とデジタル化
高千穂高校
人文社会 地元への誇りを持つために
人文社会 UNIQUE PEOPLE IN TAKACHIHO
人文社会 神楽うどんを知ることで観光業に貢献できるのではないか
人文社会 高千穂の観光客を増やすためにどうすればいいか
人文社会 高齢者に寄り添った町へ~高千穂に必要な医療サービスとは~
人文社会 高千穂町 第一次産業のこれからについて考える~魅力化のための取り組みについて~
延岡星雲高校
人文社会 延岡市に滞在する外国人の方たちがより快適に過ごせるにはどのようなことが必要か
人文社会 外国人に安心・安全な医療を
人文社会 外国人への医療体制
人文社会 献血者を増やすための啓発活動
人文社会 若年層の投票率について
人文社会 延岡市の保育環境をよくしよう
人文社会 フードドライブを広めていくには
延岡高校
<タイ王国SKR高校との共同研究>
分野 | 班 | 研究テーマ(テーマをクリックするとポスターが見られます) |
生物 | フード |
<普通科>
分野 | 班 | 研究テーマ(テーマをクリックするとポスターが見られます) |
物理 | 101 | 溝の形状と摩擦の関係 |
物理 | 102 | 宮崎県北部における台風の被害と対策について 〜五ヶ瀬川激甚災害対策特別事業とその後〜 |
物理 | 103 | 一筋の光から部屋を明るく!!~光を拡散するペットボトルの秘密~ |
物理 | 104 | 目の色の不思議〜キルシュマンの法則を使って解き明かす〜 |
物理 | 105 | Let’s deliver easy-to-hear sounds~気体の種類と量に着目した音の研究~ |
物理 | 106 | 自作の投石器を用いた物体の飛距離の比較~釣りのおもりの形状と重さに注目して~ |
物理 | 107 | 発電×磁石~磁石の種類と角度に着目した電磁誘導の研究~ |
物理 | 108 | ストレインゲージを用いた跳躍力の研究 〜新体力テスト:立ち幅跳びの判定向上を目指して〜 |
化学 | 109 | 泡の量と汚れの落ち方の関係 |
化学 | 110 | 濡れた紙をきれいに乾かすには |
化学 | 111 | バナナを素早く甘くする方法 |
化学 | 112 | シールの剥がし方 |
化学 | 113 | 水の硬度と地域別特産物 |
化学 | 114 | 雑草からエタノールを作る〜燃えろ雑草魂〜 |
生物 | 115 | 繁殖したカビを死滅させるには |
生物 | 116 | 分解者による分解 |
生物 | 117 | ストッキングでろ過?! |
生物 | 118 | 延岡高校における微生物の分布 |
生物 | 119 | トマトvs糖度 |
生物 | 120 | 除草剤を作ろう |
生物 | 121 | 食べられる植物・食べられない植物 |
数学 | 123 | 避難所における収容人数 |
数学 | 124 | 難プレ |
数学 | 125 | 日本と色々な国の相関関係 |
数学 | 126 | 美の追究 |
数学 | 127 | 早く帰りたい |
人社 | 128 | 高校生の対人関係 |
人社 | 129 | 宮崎県北の方言はなぜ変化したのか |
人社 | 130 | 「読み声」に効果はあるのか |
人社 | 131 | 『地域と子ども食堂』 |
人社 | 132 | 1番覚えやすいペンの色は? |
人社 | 133 | 言語の起源 |
人社 | 134 | 実はディズニー音楽には隠された工夫があった?! |
人社 | 135 | Let'sミヤタビ |
人社 | 136 | 暗記科目攻略法 |
人社 | 137 | 日本経済の未来~戦争と経済の相関~ |
人社 | 138 | 子どもの孤立を解決するには |
人社 | 139 | 目の動きから分かる人の心理 |
人社 | 140 | 最高のリラクシズム~延高生の心の安らぎ~ |
人社 | 141 | BGMが学習に及ぼす影響 |
<メディカル・サイエンス科>
分野 | 班 | 研究テーマ(テーマをクリックするとポスターが見られます) |
物理 | 501 | 段ボールの保温性 |
物理 | 502 | 内部構造による耐久の変化 |
物理 | 503 | 弾性衝突によるエネルギーの発生 |
物理 | 504 | 快!不快!?音があなたに与える影響 |
物理 |
505 |
ミラーレースカーテンに最適な特性〜遮光性と通気性を中心に〜 |
物理 | 507 | ピエゾ素子で発電する |
化学 | 508 | 洗剤の乾きやすさに関する研究 |
化学 | 509 | 手作り石けんで汚れを落とそう! |
生物 | 511 | アリに嫌いな匂いはあるのか |
生物 | 512 | 調味料でカビを抑制 |
生物 | 513 | メダカと水質 |
生物 | 514 | 温度と試料の違いによるヤモリの足裏の摺動性の変化 |
数学 |
516 | 渦巻きの長さを求める |
数学 | 517 | 人為的メタン排出 |
数学 | 518 | パスカルの三角形で構成された正四面体の断面の規則性 |
数学 | 519 | 飢餓を防ぐ ~食料自給率から探る~ |
本Webページの著作権は、宮崎県立延岡高等学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。