都城市立妻ケ丘中学校 ホームページ
トップページ2024
トップページ2024
県大会推戴式
先週金曜日の午後に、宮崎県中学校総合体育大会及び宮崎県吹奏楽コンクールの推戴式を行いました。出場する部活動生の皆さんは、本校の代表としてはもちろんのこと、都城地区の代表として、ベストを尽くしてきてください。
表彰集会
本日午後に表彰集会を行いました。
美術部 3年 西川 万百合・美術部 3年 猪ヶ倉 青佳
平成30年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール中学生の部 佳作
女子卓球部 妻ケ丘中A 第22回志布志市卓球大会 女子団体B級 3位
女子卓球部 妻ケ丘中C 第22回志布志市卓球大会 女子団体B級 3位
女子卓球部 黒木 涼帆 第22回志布志市卓球大会 女子個人B級 3位
末永 佳里奈 第39回みやにち県少年少女囲碁大会 みやにち中学生名人
末永 佳里奈 第39回少年少女囲碁大会宮崎県大会 第39期名人
萩原 亜胡 第39回みやにち県少年少女囲碁大会 準優勝
美術部 3年 西川 万百合・美術部 3年 猪ヶ倉 青佳
平成30年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール中学生の部 佳作
女子卓球部 妻ケ丘中A 第22回志布志市卓球大会 女子団体B級 3位
女子卓球部 妻ケ丘中C 第22回志布志市卓球大会 女子団体B級 3位
女子卓球部 黒木 涼帆 第22回志布志市卓球大会 女子個人B級 3位
末永 佳里奈 第39回みやにち県少年少女囲碁大会 みやにち中学生名人
末永 佳里奈 第39回少年少女囲碁大会宮崎県大会 第39期名人
萩原 亜胡 第39回みやにち県少年少女囲碁大会 準優勝
学校保健委員会を行いました。
本日4校時は2年生対象の学校保健委員会にて県立看護大学の長鶴美佐子先生をお招きし、性教育の講演会を実施しました。
講演を聴いた後の生徒の感想を紹介します。
私は今、どういう時期に入っているのか、そして性の大切さを学び、初めて知ることが多かったです。最後に見た映像はうるっときました。出産がどれだけ大変だったかがこの映像を通して伝わり、母に私が産まれたときの話を聞いてみたいと思いました。自分のことが嫌になるときもあるかもしれませんが、自分のことを「私は大切な人だ」と思いたいです。大切な大切な講話を本当にありがとうございました。
講演を聴いた後の生徒の感想を紹介します。
私は今、どういう時期に入っているのか、そして性の大切さを学び、初めて知ることが多かったです。最後に見た映像はうるっときました。出産がどれだけ大変だったかがこの映像を通して伝わり、母に私が産まれたときの話を聞いてみたいと思いました。自分のことが嫌になるときもあるかもしれませんが、自分のことを「私は大切な人だ」と思いたいです。大切な大切な講話を本当にありがとうございました。
情報モラル講話を行いました
本日6校時は、LINE株式会社から講師の山本さんを招いての情報モラル講話でした。気持ちの伝え方には思いやりや心遣いが必要だということや、人は言葉、耳、口を通して相手を理解しようとするということ、インターネットがもつ4つの特性(公開される・拡散される・記録される・誰かが特定される)、人によって感じ方が違うからこそ、違いを楽しめる生き方をしてほしいということなど、クイズ形式で周りと答えを考えながら、楽しく、多くの示唆をいただいた貴重な時間となりました。
全校生活委員長と副委員長が「会話は言葉のキャッチボール」を実演しています。
全校生活委員長と副委員長が「会話は言葉のキャッチボール」を実演しています。
今年度最初の表彰一覧です
1 | 剣道部 | 第十二回都城盆地剣道錬成大会中学校女子の部 | 優勝 | 平成30年4月8日 |
2 | 柔道部・岩澤 歩 | 平成30年度早馬神社奉納柔道大会中学3年生の部 | 優勝 | 平成30年4月29日 |
3 | 柔道部・石坂稜馬 | 平成30年度早馬神社奉納柔道大会中学3年生の部 | 3位 | 平成30年4月29日 |
4 | 男子卓球部 | 第37回TSP杯争奪総合団体卓球大会・中学男子団体 | 第2位 | 平成30年5月3日 |
5 | 女子卓球部 | 第37回TSP杯争奪総合団体卓球大会・中学女子団体 | 第2位 | 平成30年5月3日 |
6 | 男子バレー部 | ゴールデン都城2018 霧島2位パート | 優勝 | 平成30年5月4日 |
7 | 女子卓球部 女子団体Aチーム | 第14回曽於会長杯卓球大会女子団体B級 | 優勝 | 平成30年5月6日 |
8 | 女子卓球部・黒木涼帆 | 第14回曽於会長杯卓球大会女子個人B級 | 準優勝 | 平成30年5月6日 |
9 | 女子卓球部 中学生女子団体 | 平成30年度高鍋町小中学生オープン卓球大会中学生女子団体 | 第1位 | 平成30年4月30日 |
10 | 男子卓球部 男子団体 | 第14回曽於会長杯卓球大会男子団体B級 | 優勝 | 平成30年5月6日 |
11 | 男子卓球部 黒木大誠 | 第14回曽於会長杯卓球大会男子個人B級 | 優勝 | 平成30年5月6日 |
12 | 剣道部 瀬野 遥 | 第8回宮日杯宮崎県小・中・高校剣道選手権大会 中学3年女子の部 | 3位 | 平成30年5月12日 |
13 | 剣道部 女子団体 | 第29回神武の里総合剣道大会 中学生女子の部 | 準優勝 | 平成30年5月13日 |
14 | 女子卓球部 女子団体A | 都城地区中学生卓球選手権大会・中学女子団体 | 準優勝 | 平成30年5月12日 |
15 | 女子ソフトテニス部 永田・大寺組 | 島津杯争奪都城市中学生ソフトテニス大会 | 優勝 | 平成30年5月12日 |
16 | 女子ソフトテニス部 中馬・木脇組 | 島津杯争奪都城市中学生ソフトテニス大会 | 準優勝 | 平成30年5月13日 |
17 | 女子ソフトテニス部 女子団体A | 南那珂中学校研修大会 1・2位トーナメントの部 | 第1位 | 平成30年4月28日 |
18 | 女子ソフトテニス部 女子団体B | 南那珂中学校研修大会 1・2位トーナメントの部 | 第4位 | 平成30年4月28日 |
19 | 女子ソフトテニス部 女子団体 | 第27回新田杯ソフトテニス大会女子の部 | 優勝 | 平成30年4月29日 |
20 | 女子バレー部 | 第38回霧島盆地中学校バレーボール大会 女子3位パート | 第1位 | 平成30年5月13日 |
21 | 剣道部 | 第30回宮崎県中学生剣道大会 | 第2位 | 平成30年5月19日 |
22 | 水泳部 | 都城地区中学校総合体育大会水泳競技男子の部 | 優勝 | 平成30年5月31日 |
23 | 水泳部 | 都城地区中学校総合体育大会水泳競技女子の部 | 優勝 | 平成30年5月31日 |
24 | 水泳部(宮田・立元・西川・大矢) | 都城地区中学校総合体育大会男子400mリレー | 優勝 | 平成30年5月31日 |
25 | 水泳部(立元・堀切・宮田・大矢) | 都城地区中学校総合体育大会男子400mメドレーリレー | 第2位 | 平成30年5月31日 |
26 | 水泳部(髙橋、酒匂、迫、落合) | 都城地区中学校総合体育大会女子400mリレー | 優勝 | 平成30年5月31日 |
27 | 水泳部(松本、西河、髙橋、落合) | 都城地区中学校総合体育大会女子400mメドレーリレー | 優勝 | 平成30年5月31日 |
28 | 水泳部・大矢太陽 | 都城地区中学校総合体育大会男子50m自由形 | 第2位 | 平成30年5月31日 |
29 | 水泳部・西川晴貴 | 都城地区中学校総合体育大会男子50m自由形 | 第3位 | 平成30年5月31日 |
30 | 水泳部・立元楓太 | 都城地区中学校総合体育大会男子100m自由形 | 優勝 | 平成30年5月31日 |
31 | 水泳部・大矢太陽 | 都城地区中学校総合体育大会男子100m自由形 | 第2位 | 平成30年5月31日 |
32 | 水泳部・西川晴貴 | 都城地区中学校総合体育大会男子100m自由形 | 第3位 | 平成30年5月31日 |
33 | 水泳部・立元楓太 | 都城地区中学校総合体育大会男子200m自由形 | 第2位 | 平成30年5月31日 |
34 | 水泳部・東 昂世 | 都城地区中学校総合体育大会男子400m自由形 | 第2位 | 平成30年5月31日 |
35 | 水泳部・宗像 翼 | 都城地区中学校総合体育大会男子1500m自由形 | 優勝 | 平成30年5月31日 |
36 | 水泳部・栁 海斗 | 都城地区中学校総合体育大会男子1500m自由形 | 第2位 | 平成30年5月31日 |
37 | 水泳部・中村渉武 | 都城地区中学校総合体育大会男子100m背泳ぎ | 第3位 | 平成30年5月31日 |
38 | 水泳部・中村渉武 | 都城地区中学校総合体育大会男子200m背泳ぎ | 第3位 | 平成30年5月31日 |
39 | 水泳部・堀切風音 | 都城地区中学校総合体育大会男子100m平泳ぎ | 優勝 | 平成30年5月31日 |
40 | 水泳部・松田夢心 | 都城地区中学校総合体育大会男子100m平泳ぎ | 第3位 | 平成30年5月31日 |
41 | 水泳部・堀切風音 | 都城地区中学校総合体育大会男子200m平泳ぎ | 優勝 | 平成30年5月31日 |
42 | 水泳部・松田夢心 | 都城地区中学校総合体育大会男子200m平泳ぎ | 第2位 | 平成30年5月31日 |
43 | 水泳部・伊森圭佑 | 都城地区中学校総合体育大会男子200m平泳ぎ | 第3位 | 平成30年5月31日 |
44 | 水泳部・宮田 明 | 都城地区中学校総合体育大会男子100mバタフライ | 第3位 | 平成30年5月31日 |
45 | 水泳部・宮田 明 | 都城地区中学校総合体育大会男子200mバタフライ | 第2位 | 平成30年5月31日 |
46 | 水泳部・帖佐幸樹 | 都城地区中学校総合体育大会男子200mバタフライ | 第3位 | 平成30年5月31日 |
47 | 水泳部・瀬戸口 稜 | 都城地区中学校総合体育大会男子200m個人メドレー | 第3位 | 平成30年5月31日 |
48 | 水泳部・瀬戸口 稜 | 都城地区中学校総合体育大会男子400m個人メドレー | 優勝 | 平成30年5月31日 |
49 | 水泳部・髙橋陽子 | 都城地区中学校総合体育大会女子50m自由形 | 第2位 | 平成30年5月31日 |
50 | 水泳部・髙橋陽子 | 都城地区中学校総合体育大会女子100m自由形 | 優勝 | 平成30年5月31日 |
51 | 水泳部・落合璃子 | 都城地区中学校総合体育大会女子200m自由形 | 第2位 | 平成30年5月31日 |
52 | 水泳部・落合璃子 | 都城地区中学校総合体育大会女子400m自由形 | 第2位 | 平成30年5月31日 |
53 | 水泳部・松本梨里 | 都城地区中学校総合体育大会女子200m背泳ぎ | 第2位 | 平成30年5月31日 |
54 | 水泳部・酒匂彩乃 | 都城地区中学校総合体育大会女子100m平泳ぎ | 第2位 | 平成30年5月31日 |
55 | 水泳部・酒匂彩乃 | 都城地区中学校総合体育大会女子200m平泳ぎ | 第2位 | 平成30年5月31日 |
56 | 水泳部・野邊奈々美 | 都城地区中学校総合体育大会j女子200m平泳ぎ | 第3位 | 平成30年5月31日 |
57 | 水泳部・山﨑愛花 | 都城地区中学校総合体育大会女子100mバタフライ | 優勝 | 平成30年5月31日 |
58 | 水泳部・山﨑愛花 | 都城地区中学校総合体育大会女子200mバタフライ | 優勝 | 平成30年5月31日 |
59 | 水泳部・西河美咲 | 都城地区中学校総合体育大会女子200m個人メドレー | 優勝 | 平成30年5月31日 |
60 | 水泳部・西河美咲 | 都城地区中学校総合体育大会女子400m個人メドレー | 優勝 | 平成30年5月31日 |
61 | 陸上部・山元梨湖 | 都城地区中学校総合体育大会陸上競技大会共通女子100mハードル | 第2位 | 平成30年6月4日 |
62 | 陸上部・高野紗羽 | 都城地区中学校総合体育大会陸上競技大会3年女子800m | 第2位 | 平成30年6月4日 |
63 | 柔道部 | 都城地区中学校総合体育大会柔道競技男子団体 | 第3位 | 平成30年6月9日 |
64 | 柔道部 | 都城地区中学校総合体育大会柔道競技女子団体 | 準優勝 | 平成30年6月9日 |
65 | 柔道部・原田悠雅 | 都城地区中学校総合体育大会柔道競技男子個人 | 第1位 | 平成30年6月9日 |
66 | 柔道部・石坂稜馬 | 都城地区中学校総合体育大会柔道競技男子個人 | 第3位 | 平成30年6月9日 |
67 | 柔道部・岩澤泰紀 | 都城地区中学校総合体育大会柔道競技男子個人 | 第1位 | 平成30年6月9日 |
68 | 柔道部・岩澤 歩 | 都城地区中学校総合体育大会柔道競技男子個人 | 第1位 | 平成30年6月9日 |
69 | 柔道部・岩尾 楓 | 都城地区中学校総合体育大会柔道競技女子個人 | 第1位 | 平成30年6月9日 |
70 | 柔道部・津代さくら | 都城地区中学校総合体育大会柔道競技女子個人 | 第1位 | 平成30年6月9日 |
71 | 柔道部・瀬尾友香奈 | 都城地区中学校総合体育大会柔道競技女子個人 | 第1位 | 平成30年6月9日 |
72 | 剣道部 | 都城地区中学校総合体育大会剣道競技女子団体 | 優勝 | 平成30年6月9日 |
73 | 剣道部 | 都城地区中学校総合体育大会剣道競技男子団体 | 準優勝 | 平成30年6月9日 |
74 | 剣道部・瀬野 遥 | 都城地区中学校総合体育大会剣道競技女子個人戦 | 第1位 | 平成30年6月10日 |
75 | 剣道部・坂元成実 | 都城地区中学校総合体育大会剣道競技女子個人戦 | 第2位 | 平成30年6月10日 |
76 | 剣道部・竹田羽藍 | 都城地区中学校総合体育大会剣道競技女子個人戦 | 第3位 | 平成30年6月10日 |
77 | 男子バレーボール部 | 都城地区中学校総合体育大会バレーボール競技男子 | 準優勝 | 平成30年6月10日 |
78 | 男子卓球部 | 都城地区中学校総合体育大会卓球競技の部男子団体 | 準優勝 | 平成30年6月10日 |
79 | 男子卓球部・黒木大誠 | 都城地区中学校総合体育大会卓球男子シングルス | 第3位 | 平成30年6月10日 |
80 | 男子バスケットボール部 | 都城地区中学校総合体育大会バスケットボール競技の部男子 | 第3位 | 平成30年6月11日 |
81 | 女子卓球部 | 都城地区中学校総合体育大会卓球競技の部女子団体 | 準優勝 | 平成30年6月11日 |
82 | 女子卓球部・黒木涼帆 | 都城地区中学校総合体育大会卓球女子シングルス | 第3位 | 平成30年6月11日 |
83 | 男子ソフトテニス部・松山・藤元 | 都城地区中学校総合体育大会ソフトテニス競技男子個人の部 | 優勝 | 平成30年6月12日 |
84 | 女子ソフトテニス部 永田・大寺 | 平成30年度春季小林市中学ソフトテニス大会 女子の部 | 優勝 | 平成30年5月27日 |
85 | 女子ソフトテニス部 | 都城地区中学校総合体育大会ソフトテニス競技女子団体の部 | 第3位 | 平成30年6月12日 |
86 | 女子ソフトテニス部 永田・大寺 | 都城地区中学校総合体育大会ソフトテニス競技女子個人の部 | 優勝 | 平成30年6月12日 |
87 | 女子ソフトテニス部 中馬・木脇 | 都城地区中学校総合体育大会ソフトテニス競技女子個人の部 | 準優勝 | 平成30年6月12日 |
地区中体連推戴式を行いました
本日5校時、都城地区中学校総合体育大会に向けての選手推戴式を行いました。各部活動からの決意表明、生徒会代表と校長先生からの激励の言葉を受けて、選手代表宣誓が行われ、今回の中体連にかける思いが伝わる推戴式となりました。妻ケ丘中学校を代表して戦う選手の皆さんの健闘を祈ります。
妻ケ丘中生徒総会
本日5、6校時は、本校体育館にて生徒総会が開かれました。この日を迎えるまでに学級討議やしおり作成、当日の運営など、生徒会役員を中心に全校生徒で尽力してきたことが活かされた素晴らしい議論の場となりました。生徒会スローガンの提案や専門委員会報告、会計報告が行われた後、よりよい学校にするための要望、中心議題では、どの学級からもプラカードが掲げられ、活発な意見交換が行われました。
宮﨑日日新聞に掲載されました
本日の宮﨑日日新聞に本校の吹奏楽部と生徒会の記事が掲載されています。記事の画像を添付しましたので、どうぞご覧ください。
宮日5月23日.jpg
宮日5月23日.jpg
鑑賞教室を行いました
本日の5・6校時は、MJホールにて鍵盤ハーモニカと歌のユニット『いぶきさらさ』さんのすてきな演奏と面白いお話を聴く鑑賞教室となりました。子どもたちにとって、プロの生演奏を体感する良い機会となりました。
部活動集会を行いました
本日4校時は、部活動集会を行いました。まず、各部のキャプテンが5月の目標を発表した後、部活動の意義や容儀面の大切さについて学校から話をしました。5月22日には容儀検査を予定しています。日頃から時を守り、場を清め、礼を正して、感謝の気持ちをもって学校生活や部活動に励んでいきましょう。
訪問者カウンタ
9
2
8
8
6
2
グーグル地図
都城市立妻ケ丘中学校
〒885-0033
宮崎県都城市妻ケ丘町13街区3号
電話番号
0986-22-0283
FAX
0986-22-9236
本Webページの著作権は、都城市立妻ケ丘中学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。
電話番号
0986-22-0283
FAX
0986-22-9236
本Webページの著作権は、都城市立妻ケ丘中学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。
携帯電話からのアクセス
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
宮崎県の天気